物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
整形地
更地渡
建築条件無
◆人気の春日エリアで“30坪超×南向き”の好条件土地が登場!
◆「子育てしやすい街で、理想のマイホームを建てたい!」そんなご家族にピッタリです♪
◆敷地は33.62坪!
南向きだから、リビングには明るい陽射しがたっぷり差し込み、休日は家族でのんびり過ごせる心地よい住空間が叶います!
◆前面道路は約6.1mと広々。
車の出し入れもしやすく、駐車計画にもゆとりがあります♪
◆さらにバス停徒歩5分、スーパー徒歩7分と、毎日のお買い物や通勤通学も快適!
◆閑静な住宅地なので、子どもたちが安心して暮らせる住環境も魅力です。
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 坪単価 | 坪71.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県春日市紅葉ヶ丘西6丁目 1号地 | ||
| アクセス | JR博多南線『博多南』 徒歩29分 (約2300m) JR鹿児島本線『春日』 徒歩28分 (約2200m) JR鹿児島本線『南福岡』 車13分(約4.4km) 西鉄バス『一の谷二丁目』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 111.15㎡(33.62坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | 2026年(令和8年)11月 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・高さ最高限度有・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学区 | 春日南小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 春日南中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 期日指定:2026年11月(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フタバ図書GIGA春日店 徒歩5分 (約330m) わかば総合歯科クリニック 徒歩6分 (約460m) 春日中央保育園 徒歩8分 (約630m) 樋口病院 徒歩5分 (約400m) ミネシゲ春日ゴルフセンター 徒歩7分 (約540m) ダイレックス 春日店 徒歩7分 (約540m) 城野産婦人科 徒歩9分 (約650m) 西日本シティ銀行 春日支店 徒歩7分 (約550m) JA筑紫 大土居支店 徒歩7分 (約540m) 中山医院 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4723974 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:盛田 享佑
「どんな家を建てよう?」と、家族の会話が自然と増えるワクワクの土地です!家を建てたいけれど、何から始めればいいの?といったご相談など、当店スタッフが一丸となってサポートしております!まずはご相談から始めませんか?