物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
ガスコンロ付
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
LDK15畳以上
2面採光
3面採光
全室フローリング
クローゼット
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
〈閑静な住宅街の好立地〉
イオン大野城 徒歩6分♪
春日原駅 徒歩10分♪
大野北小学校 徒歩10分♪
〈車2台OK〉
普通車が並列で停められます♪
〈築浅戸建〉
室内きれいにお使いのため、そのままお住まいいただけます。
〈リビング床暖房〉
足元からあたたかい暮らしを実現♪
\充実の周辺環境♪/
ミスターマックス 大野城店 徒歩5分♪
大野城市役所 徒歩7分♪
上筒井ふれあい公園 徒歩6分♪
スポーツデポ 太宰府インター店 徒歩14分♪
物件概要
| 価格 | 4,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県大野城市筒井3丁目 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『春日原』 徒歩10分 (約750m) JR鹿児島本線『春日』 徒歩17分 (約1300m) 西鉄天神大牟田線『白木原』 徒歩22分 (約1700m) まどか『筒井橋入口』 徒歩4分 (約290m) |
||
| 建物面積 | 公87.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2021年(令和3年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公95.56㎡(28.90坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 大野北小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 大野東中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン春日原駅東店 徒歩5分 (約380m) 筒井保育所 徒歩6分 (約440m) セブン-イレブン 大野城筒井2丁目店 徒歩6分 (約430m) イオン大野城 徒歩7分 (約540m) コインランドリー ラクラス 徒歩8分 (約580m) 大文字公園 徒歩8分 (約630m) 春日原駅 徒歩10分 (約780m) 西日本シティ銀行 春日原支店 徒歩11分 (約860m) キャンドゥ 春日原店 徒歩10分 (約780m) ファミリーマート春日原駅前店 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4743516 | 取引態様 | 専任媒介 |























担当エージェント:盛田 享佑
〈駅近+築浅+車2台OK〉まずはご相談から始めてみませんか? \複数部門で全国1位受賞店舗/お客様のご要望に沿ってマイホーム探しをお手伝いいたします♪