物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
山が見える
眺望良好
陽当り良好
平坦地
建築条件無
◆賃貸中のオーナーチェンジ物件!
月額賃料:5万円
表面利回り:4.65%
現況渡しのため、賃貸条件や契約内容などを確認したうえでご検討いただけます。
土地の将来性にも注目したい方におすすめです!
◆バス停まで徒歩1分!
毎日の移動に便利な立地です♪
西鉄白木原駅も徒歩18分と通勤やお出かけに便利です♪
◆南向き道路約7.5m!
日光を取り込みやすく開放感があります。
さらに平坦地のため車の出入りもしやすい点が魅力です♪
◆小学校まで徒歩10分以内!
子育て世帯にも検討しやすい立地です♪
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 坪単価 | 坪36.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 福岡県大野城市大城3丁目 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『白木原駅』 徒歩18分 (約1400m) 西鉄天神大牟田線『下大利駅』 徒歩23分 (約1800m) JR鹿児島本線『大野城駅』 徒歩23分 (約1800m) まどか『釜蓋』 徒歩1分 (約72m) |
||
| 土地面積 | 116.52㎡(35.24坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約7.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 大城小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 大野東中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 釜蓋(バス) 徒歩1分 (約50m) 大賀薬局 大野城大城店 徒歩2分 (約140m) ホームセンターグッデイ 大野城店 徒歩5分 (約370m) きじがお公園(バス停) 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン大野城御笠川5丁目店 徒歩10分 (約750m) 井の口かえで公園入口(バス) 徒歩12分 (約930m) ファミリーマート 大野城乙金店 徒歩14分 (約1080m) 大文字公園 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4905173 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件


















担当エージェント:盛田 享佑
駅近+南向き平坦地♪まずはご相談から始めませんか?\複数部門で全国1位受賞店舗/お家のことなら元プロ野球選手の古田敦也さんでお馴染みのハウスドゥにお任せください♪