物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
省エネ給湯器
クローゼット
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
2階建
〈南向きのリビング〉
注文住宅ならではの、採光向きにこだわった設計です♪
〈太陽光発電システム〉
蓄電池も完備されています!
光熱費をかしこくカットできます♪
〈充実の収納〉
SIC+WIC+クローゼット2ヶ所+リビング収納+押入
全居室収納です!
\充実の周辺環境♪/
マルキョウ 春日店まで徒歩5分♪
ほっともっと 下白水店まで徒歩8分♪
春日昇町郵便局まで徒歩13分♪
イオン大野城まで車で17分♪
春日市総合スポーツセンターまで車で10分♪
春日中学校まで徒歩5分♪
物件概要
| 価格 | 3,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県春日市昇町2丁目 | ||
| アクセス | JR博多南線『博多南』 徒歩28分 (約2200m) JR鹿児島本線『南福岡』 徒歩32分 (約2500m) 西鉄天神大牟田線『井尻』 徒歩32分 (約2500m) 西鉄バス『福岡女学院』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 101.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公141.53㎡(42.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 春日中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | NHKラジオパーク 徒歩6分 (約460m) マルキョウ春日店 徒歩9分 (約670m) ドラッグ新生堂 昇町店 徒歩9分 (約710m) 森の木幼稚園 徒歩9分 (約680m) マルキョウ春日店 徒歩5分 (約350m) 柏原歯科医院 徒歩10分 (約740m) フォレスト歯科・こども歯科 徒歩5分 (約380m) 福岡銀行 昇町支店 徒歩10分 (約760m) セブンイレブン 春日昇町店 徒歩10分 (約780m) 春日市社会福祉協議会 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | 太陽光+蓄電池が設置され、毎月の電気代も大幅削減♪中学校・スーパー・バス停まで徒歩5分!充実の収納 〈南向きのリビング〉注文住宅ならではの、採光向きにこだわった設計です♪ 〈太陽光発電システム〉蓄電池も完備されています!光熱費をかしこくカットできます♪ 〈充実の収納〉SIC+WIC+クローゼット2ヶ所+リビング収納+押入 全居室収納です! \充実の周辺環境♪/ マルキョウ 春日店まで徒歩5分♪ほっともっと 下白水店まで徒歩8分♪春日昇町郵便局まで徒歩13分♪ イオン大野城まで車で17分♪春日市総合スポーツセンターまで車で10分♪春日中学校まで徒歩5分♪ |
||
| 物件番号 | 4336813 | 取引態様 | 専任媒介 |
値下げ物件





















担当エージェント:盛田 享佑
〈注文住宅+車3台OK〉 まずはご相談から始めてみませんか? \複数部門で全国1位受賞店舗/お客様のご要望に沿ってマイホーム探しをお手伝いいたします♪