物件の特徴
主な設備
公共下水
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
陽当り良好
整形地
更地渡
建築条件無
◆高低差なし♪約58坪の整形地♪
建物や駐車場、お庭までバランスよく計画しやすいきれいな形の土地です!
◆春日駅まで自転車で10分!
通勤・通学や休日のお出かけも快適です♪
◆小・中学校徒歩10分以内♪
大谷小学校 徒歩6分♪
春日東中学校 徒歩10分♪
毎日の通学距離が短く、子育て世帯も安心して暮らせます!
◆春日市総合スポーツセンター近隣!
図書館・プール・テニスコートがそろい、家族で充実した休日を過ごせます♪
「せっかく家を建てるなら、家族みんながのびのび暮らせる場所を選びたい!」そんなご家族におすすめの土地です♪
物件概要
| 価格 | 3,200万円 | 坪単価 | 坪55.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県春日市大谷5丁目 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『春日』 徒歩20分 (約1600m) JR鹿児島本線『南福岡』 徒歩24分 (約1900m) 西鉄天神大牟田線『春日原』 徒歩28分 (約2200m) やよい『ふれあい文化センター』 徒歩4分 (約290m) |
||
| 土地面積 | 公192.08㎡(58.10坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.6m 間口 約12.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観地区・法22条区域 | ||
| 小学区 | 大谷小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 春日東中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石津病院 徒歩4分 (約270m) きたやま小児科 徒歩6分 (約410m) エニタイムフィットネス 春日小倉店 徒歩7分 (約540m) 小倉公民館 徒歩6分 (約430m) ファミリーマート春日小倉二丁目店 徒歩6分 (約470m) 春日どろんこ保育園 徒歩7分 (約490m) 小倉住吉神社 徒歩9分 (約680m) 春日警察署下白水交番 徒歩7分 (約560m) JA筑紫春日支店 徒歩8分 (約580m) サニーちくし台店 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4790098 | 取引態様 | 専任媒介 |



















担当エージェント:盛田 享佑
家族の「こんな暮らしがしたい!」を形にしやすい住環境です。理想のマイホームづくりを、この土地から始めてみませんか?ぜひお気軽にお問い合わせください!\複数部門で全国1位受賞店舗/