販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,898万円 |
延べ:113.64m2(34.37坪) 1F:58.58m2 2F:55.06m2 |
160.11m2 (48.43坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 那珂川市今光7丁目3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,898万円~4,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR博多南線 博多南 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 160.11㎡ ~160.11㎡ | ||
| 建物面積 | 113.64㎡ ~113.64㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安徳北小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 那珂川中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 269101 | ||













